Dela upp din betalning med hjälp av resurs bank!
I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta.
Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. För att får välja mellan kontoalternativ 6-24 mån krävs sammanlagt månadsköp på för närvarande minst 1.000:-
|
||||||||
Så här kan du betala: |
||||||||
Köpbelopp |
1 mån |
3 mån |
6 mån |
12 mån |
24 mån |
|||
2.000:- | 2.000:- | 667:- | 334:- | 167:- | 125:- | |||
5.000:- | 5.000:- | 1.667:- | 834:- | 417:- | 209:- | |||
8.000:- | 8.000:- | 2.667:- | 1.334:- | 667:- | 334:- | |||
10.000:- | 10.000:- | 3.334:- | 1.667:- | 834:- | 417:- | |||
15.000:- | 15.000:- | 5.000:- | 2.500:- | 1.250:- | 625:- | |||
20.000:- | 20.000:- | 6.667:- | 3.334:- | 1.667:- | 834:- | |||
30.000:- | 30.000:- | 10.000:- | 5.000:- | 2.500:- | 1.250:- | |||
Kostnader |
1 mån |
3 mån |
6 mån |
12 mån |
24 mån |
|||
Årsränta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Adm.avg./mån | 0:- | 29:- | 29:- | 29:- | 29:- | |||
Uppläggn. avg. | 0:- | 45:- | 145:- | 245:- | 345:- |
*Lägsta månadsbetalning är för närvarande 125:- plus ev. adminstrationsavgift. För vidare information kontakta oss.